| Конструкция: ТУ 3565-002-53930360-2008 Изоляция: из огнестойкой кремнийорганической резины. Сердечник: изолированные жилы скручены попарно с числом пар до 10 или в пучок с числом жил до 20. Экран: вобщем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка: из ПВХ (PVC) пластиката пониженной пожароопасности c низким дымо- и газовыделением. Для кабелей КПКЭВнг(А)-FRLSLTx оболочка из ПВХ (PVC) композиции с низкой токсичностью продуктов горения. | ||
| 
 Область применения кабеля:Кабели предназначены для групповой прокладки в системах противопожарной защиты, пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, а также в других системах связи, контроля и управления, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Кабели исполнения КПКЭВнг(А)-FRLSLTx для прокладки в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений. Могут применяться в промышленных сетях АСУ ТП. | ||
| 
 Условия эксплуатации кабеля: | ||
| Класс пожарной опасности кабелей -тип исполнения КПКЭВнг(А)-FRLS -тип исполнения КПКЭВнг(А)-FRLSLTx | ГОСТ P 31656-2012 П1б.1.2.2.2. П1б.1.2.1.2. | |
| Диапазон допустимых температур: - при эксплуатации | 
 от -50°С до +75°С | |
| Минимальный радиус изгиба кабеля, Dн - max наружный размер кабеля: | 10хDн | |
| Минимальный срок службы | 30 лет | |
| 
 ♦ Кабели эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. ♦ Экранированные кабели применяются в зданиях и помещениях с повышенным уровнем электромагнитных помех. | ||
Электрические параметры кабеля:
| Номинальное сечение жил, мм2. | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 
| Сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км. | 88,9 | 57,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 | 
| Сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм*км. | 100 | ||||||
| Электрическая емкость пары, не более, нФ/км. | 55,0 | 63,0 | 82,0 | 92,0 | 100,0 | 102,0 | 103,0 | 
| Коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км. | 2,50 | 1,90 | 1,20 | 0,91 | 0,80 | 0,60 | 0,48 | 
| Рабочее напряжение, не более, В. | 300 | ||||||
 
        